十二星座年末账单表
1.
白羊座账单
序号 | 月份 | 收入 | 支出
--- | --- | --- | ---
1 | 12月 | 1000 | 800
2 | 11月 | 800 | 700
3 | 10月 | 700 | 500
4 | 9月 | 500 | 400
5 | 8月 | 300 | 200
6 | 7月 | 200 | 150
7 | 6月 | 100 | 50
8 | 5月 | 50 | 30
9 | 4月 | 30 | 25
10 | 3月 | 25 | 20
11 | 2月 | 20 | 15
12 | 1月 | 15 | 10
2.
金牛座账单
序号 | 月份 | 收入 | 支出
--- | --- | --- | ---
1 | 12月 | 800 | 750
2 | 11月 | 750 | 650
3 | 10月 | 650 | 550
4 | 9月 | 550 | 450
5 | 8月 | 450 | 350
6 | 7月 | 350 | 250
7 | 6月 | 250 | 150
8 | 5月 | 150 | 100
9 | 4月 | 100 | 50
10 | 3月 | 50 | 30
11 | 2月 | 30 | 20
12 | 1月 | 20 | 10
3.
双子座账单
序号 | 月份 | 收入 | 支出
--- | --- | --- | ---
1 | 12月 | 650 | 550
2 | 11月 | 550 | 450
3 | 10月 | 450 | 350
4 | 9月 | 350 | 250
5 | 8月 | 250 | 150
6 | 7月 | 150 | 100
7 | 6月 | 100 | 50
8 | 5月 | 50 | 30
9 | 4月 | 30 | 20
10 | 3月 | 20 | 10
11 | 2月 | 10 | 5
12 | 1月 | 5 | 3
4.
巨蟹座账单
序号 | 月份 | 收入 | 支出
--- | --- | --- | ---
1 | 12月 | 550 | 450
2 | 11月 | 450 | 350
3 | 10月 | 350 | 250
4 | 9月 | 250 | 150
5 | 8月 | 150 | 100
6 | 7月 | 100 | 50
7 | 6月 | 50 | 30
8 | 5月 | 30 | 20
9 | 4月 | 20 | 10
10 | 3月 | 10 | 5
11 | 2月 | 5 | 3
12 | 1月 | 3 | 2
5.
狮子座账单
序号 | 月份 | 收入 | 支出
--- | --- | --- | ---
1 | 12月 | 700 | 650
2 | 11月 | 650 | 550
3 | 10月 | 550 | 450
4 | 9月 | 450 | 350
5 | 8月 | 350 | 250
6 | 7月 | 250 | 150
7 | 6月 | 150 | 100
8 | 5月 | 100 | 50
9 | 4月 | 50 | 30
10 | 3月 | 30 | 20
11 | 2月 | 20 | 10
12 | 1月 | 10 | 5
6.
处女座账单
序号 | 月份 | 收入 | 支出
--- | --- | --- | ---
1 | 12月 | 500 | 450
2 | 11月 | 450 | 350
3 | 10月 | 350 | 250
4 | 9月 | 250 | 150
5 | 8月 | 150 | 100
6 | 7月 | 100 | 50
7 | 6月 | 50 | 30
8 | 5月 | 30 | 20
9 | 4月 | 20 | 10
10 | 3月 | 10 | 5
11 | 2月 | 5 | 3
12 | 1月 | 3 | 2
7.
天秤座账单
序号 | 月份 | 收入 | 支出
--- | --- | --- | ---
1 | 12月 | 750 | 650
2 | 11月 | 650 | 550
3 | 10月 | 550 | 450
4 | 9月 | 450 | 350
5 | 8月 | 350 | 250
6 | 7月 | 250 | 150
7 | 6月 | 150 | 100
8 | 5月 | 100 | 50
9 | 4月 | 50 | 30
10 | 3月 | 30 | 20
11 | 2月 | 20 | 10
12 | 1月 | 10 | 5
8.
天蝎座账单
序号 | 月份 | 收入 | 支出
--- | --- | --- | ---
1 | 12月 | 550 | 450
2 | 11月 | 450 | 350
3 | 10月 | 350 | 250
4 | 9月 | 250 | 150
5 | 8月 | 150 | 100
6 | 7月 | 100 | 50
7 | 6月 | 50 | 30
8 | 5月 | 30 | 20
9 | 4月 | 20 | 10
10 | 3月 | 10 | 5
11 | 2月 | 5 | 3
12 | 1月 | 3 | 2
9.
射手座账单
序号 | 月份 | 收入 | 支出
--- | --- | --- | ---
1 | 12月 | 650 | 550
2 | 11月 | 550 | 450
3 | 10月 | 450 | 350
4 | 9月 | 350 | 250
5 | 8月 | 250 | 150
6 | 7月 | 150 | 100
7 | 6月 | 100 | 50
8 | 5月 | 50 | 30
9 | 4月 | 30 | 20
10 | 3